小規模多機能はサービスの回数に関わらず費用が一定の月額定額制のサービスです。別途通所時のお食事代と宿泊をされた際の宿泊代があります。
また、介護保険サービスのため、ご利用者様は、実際に発生した費用の1割〜3割の自己負担となります。
介護度 | 介護保険費用 | 1割 | 2割 | 3割 |
要支援1 | 3418単位/月 | 3605円 | 7211円 | 10815円 |
要支援2 |
6908単位/月 | 7288円 | 14576円 | 21864円 |
要介護1 | 10364単位/月 | 10934円 | 21868円 | 32802円 |
要介護2 | 15232単位/月 | 16069円 | 32138円 | 48207円 |
要介護3 | 22157単位/月 | 23375円 | 46750円 | 70125円 |
要介護4 | 24454単位/月 | 25798円 | 51596円 | 77394円 |
要介護5 | 26964単位/月 | 28447円 | 56894円 | 85341円 |
サービス提供体制強化加算II | 350単位/月 | 安定したサービスを提供するため6割の職員を常勤としているため |
看護職員配置加算II | 700単位/月 | 医療的な対応も行うため常勤の看護師を配置しているため |
認知症加算 |
加算Ⅰ800単位/月 加算II 500単位/月 |
|
総合マネジメント体制強化加算 | 1000単位/月 | |
小規模多機能型処遇改善加算1 | 利用単位数の10.2% | |
初期加算 | 30単位/日 |